デイリーセールス
|
||
---|---|---|
2021/01/18 | ||
1 | ![]() |
週刊うまくいく曜日<通常盤/初回限定仕様> ジャニーズWEST |
2 | ![]() |
1ST [CD+DVD]<初回盤A: 原石盤> SixTONES |
3 | ![]() |
週刊うまくいく曜日 [CD+DVD]<初回盤A> ジャニーズWEST |
4 | ![]() |
1ST [CD+DVD]<初回盤B: 音色盤> SixTONES |
5 | ![]() |
JO1 缶バッジ(全22種ランダム) JO1 |
![]() |
2021/01/11 - 2021/01/17 | ||
---|---|---|
1 | 1ST [CD+DVD]<初回盤A: 原石盤> SixTONES | |
2 | ONE [CD+DVD]<初回限定盤> 7ORDER | |
3 | Straight Outta Rhyme Anima ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- | |
4 | REINCARNATION GO TO THE BEDS | |
5 | THE BOOK [CD+付属品]<完全生産限定盤> YOASOBI | |
![]() |
2021/01/11 - 2021/01/17 | ||
---|---|---|
1 | 週刊うまくいく曜日<通常盤> ジャニーズWEST | |
2 | TOP -Japanese ver.-<通常盤> Stray Kids | |
3 | dawn LiSA | |
4 | Winter Road<TYPE-A> Jewel☆Neige | |
5 | Nobody's fault<通常盤> 櫻坂46 | |
![]() |
2021/01/11 - 2021/01/17 | ||
---|---|---|
1 | MIKUNOYOASOBI<タワーレコード限定> Ayase | |
2 | ブルームブルーム<通常盤> Morfonica | |
3 | Cherish it 有華 | |
4 | Awakening Promise/夢がここからはじまるよ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | |
5 | 百火繚乱船<通常盤> ラトゥラトゥ | |
![]() |