ランキング
チャート
2023/03/13 - 2023/03/19 | ||
---|---|---|
1 | タペストリー/W<通常盤> Snow Man | |
2 | <FLY-BY><通常盤> Kep1er | |
3 | FLY AGAIN<Type-A> MONOLITH | |
4 | Special Kiss<通常盤> なにわ男子 | |
5 | 息をする心 [CD+DVD]<通常盤/Type A> STU48 | |
![]() |
2023/03/13 - 2023/03/19 | ||
---|---|---|
1 | 夏へのとびら ぶどう ・ Grape ・ For ・ You ・ クマリデパート | |
2 | PRISM INCIDENT BY LOVE PRSMIN | |
3 | Love Shuffle Blue<通常盤> B-PROJECT | |
4 | あした・P-CAN気分!<TYPE-A> Nゼロ (元AKBN 0) | |
5 | SE7EN FLS | |
![]() |